Características
¿Busca una solución duradera y eficiente para la fusión de metales a alta temperatura? ElCrisol de grafito SiCCombina lo mejor del carburo de silicio y el grafito para ofrecer un rendimiento excepcional. Su conductividad térmica y resistencia superiores lo convierten en la elección perfecta para fundir aluminio, cobre y otros metales no ferrosos. Ya sea que trabaje en una fundición, una planta metalúrgica o trabaje con metales preciosos, este crisol está diseñado para brindar durabilidad y eficiencia.
ElCrisol de grafito SiCestá hecho de una mezcla decarburo de silicioygrafito, formado usandoprensado isostático. Este proceso garantiza que el crisol tenga una densidad uniforme, lo que da como resultado un producto robusto que dura más que los crisoles tradicionales. Los materiales de alto rendimiento utilizados proporcionan una conductividad térmica y una resistencia mecánica excepcionales.
Parámetro | Estándar | Datos de prueba |
---|---|---|
Resistencia a la temperatura | ≥ 1630°C | ≥ 1635°C |
Contenido de carbono | ≥ 38% | ≥ 41,46% |
Porosidad aparente | ≤ 35% | ≤ 32% |
Densidad de volumen | ≥ 1,6 g/cm³ | ≥ 1,71 g/cm³ |
Estos datos de rendimiento demuestran laCrisol de grafito SiCFiabilidad y eficiencia en aplicaciones de alta temperatura.
No | Modelo | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
P1: ¿Se puede personalizar el crisol de grafito SiC?
Sí, ofrecemosOEM/ODMservicios. Simplemente proporcione sus especificaciones y adaptaremos el crisol a sus necesidades.
P2: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
Los productos estándar se entregan en un plazo de 7 días laborables, mientras que los pedidos personalizados tardan 30 días.
P3: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
No hay cantidad mínima de pedido. Podemos ofrecer la mejor solución según los requisitos de su proyecto.
P4: ¿Cómo manejan los productos defectuosos?
Seguimos estrictos procedimientos de control de calidad con una tasa de defectos inferior al 2%. Si surge algún problema, ofrecemos reemplazos gratuitos.
At Suministros de fundición ABC, aprovechamos nuestros más de 15 años de experiencia para ofrecer alta calidadCrisoles de grafito SiC. Nuestros métodos de producción avanzados, incluido el prensado isostático, garantizan un rendimiento y una durabilidad superiores. Nos enorgullecemos de ofrecer productos confiables que superan los estándares de la industria y atendemos a una amplia gama de clientes globales, garantizando una entrega rápida y un excelente servicio al cliente.
Invertir en elCrisol de grafito SiCsignifica invertir en precisión, durabilidad y eficiencia energética. Ya sea que esté fundiendo aluminio, cobre u otros metales, este crisol mejorará su eficiencia operativa y al mismo tiempo garantizará resultados consistentes. Contáctenos hoy para obtener más información o realizar un pedido; experimente la diferencia en rendimiento y calidad con nuestros crisoles de grafito SiC.